<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SGA Fastigheter - Fastighetsbolag</title>
	<atom:link href="http://www.sgafastigheter.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgafastigheter.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>1600 ton stål på plats</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/1600-ton-stal-lyfts-till-helgen/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/1600-ton-stal-lyfts-till-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[I helgen genomfördes Stockholmsarenans andra balklyft. Det var den östra primärbalken – huvudbalken längs östra långsidan &#8211; som lyftes på plats. Lyftet startade lördag förmiddag och runt 21.30 på kvällen låg den 1600 ton tunga balken på plats. Läs mer om lyftet här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen genomfördes Stockholmsarenans andra balklyft. Det var den östra primärbalken – huvudbalken längs östra långsidan &#8211; som lyftes på plats. Lyftet startade lördag förmiddag och runt 21.30 på kvällen låg den 1600 ton tunga balken på plats. Läs mer om lyftet <a href="http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/arets-lyft/" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/1600-ton-stal-lyfts-till-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyView 2 år</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/skyview-2-ar/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/skyview-2-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[På söndag firar SkyView två år. Hittills har drygt 300 000 personer färdats upp till toppen av Ericsson Globe i denna attraktion. Väl uppe, 130 meter över havet, erbjuder SkyView en fantastisk utsikt över Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På söndag firar SkyView två år. Hittills har drygt 300 000 personer färdats upp till toppen av Ericsson Globe i denna attraktion. Väl uppe, 130 meter över havet, erbjuder SkyView en fantastisk utsikt över Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/skyview-2-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilsporten kör årlig finalfest i nya Stockholmsarenan</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/bilsporten-kor-arlig-finalfest-i-nya-stockholmsarenan/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/bilsporten-kor-arlig-finalfest-i-nya-stockholmsarenan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[2012-01-19 09:57 Bilsporten intar nya Stockholmsarenan redan 2013! Då blir det premiär för Stockholm Motor Weekend, ett arrangemang med officiella mästerskap och därmed de bästa förarna. Med start den 8-9 november 2013 kommer Svenska Bilsportförbundet (SBF) att i samarbete med Stockholm Globe Arenas (SGA) arrangera Stockholm Motor Weekend. Evenemanget blir en årlig manifestation inom svensk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-01-19 09:57</p>
<p>Bilsporten intar nya Stockholmsarenan redan 2013! Då blir det premiär för Stockholm Motor Weekend, ett arrangemang med officiella mästerskap och därmed de bästa förarna.<br />
Med start den 8-9 november 2013 kommer Svenska Bilsportförbundet (SBF) att i samarbete med Stockholm Globe Arenas (SGA) arrangera Stockholm Motor Weekend. Evenemanget blir en årlig manifestation inom svensk motorsport, med mästarmöte och SM-final där de bästa förarna i Sverige deltar samt internationella stjärnor. En spektakulär bana jämförbar med X Games byggs i och utanför nybyggda Stockholmsarenan.</p>
<p>Inom SBF genomförs över 1 000 tävlingar per år med 60 000 förare, och Stockholm Motor Weekend blir en värdig avslutning på säsongen.</p>
<p>- Bilsport är en av Sveriges största sporter och inne i en positiv utveckling. Nu inför vi något nytt genom att ta sporten till både Stockholm stad och arenamiljö, säger SBF:s förbundsdirektör Thomas Jansson. Alla motorintresserade får uppleva våra bästa förare i kamp med internationell elit i en finalfest med storpublik på Sveriges mest moderna arena.</p>
<p>- Vi är stolta över att kunna bekräfta ytterligare ett nytt evenemang till Stockholmsarenan. Stockholm Motor Weekend är ett väldigt spännande evenemang som kommer att passa perfekt i nya arenan och som även nyttjar hela det unika evenemangsområdet, säger Ninna Engberg VD för SGA. Målet är en fullsatt Stockholmsarena med 30 000 åskådare. Evenemanget kommer att stärka Globenområdets och Stockholms attraktionskraft för både svenska och internationella evenemangsbesökare, tillägger Ninna Engberg.</p>
<p><strong>Fakta om Stockholmsarenan:<br />
</strong>Kapacitet: 30 000 sittplatser (40 000 för konsert)</p>
<p>Invigning: Våren 2013</p>
<p>Utformning: Multifunktionsarena med skjutbart tak</p>
<p>Evenemang: Hemmaarena för Hammarby Fotboll och Djurgården Fotboll. Andra planerade evenemang är SM-final i innebandy, VM i amerikansk fotboll, Monster Jam, Bandy, Speedway, Konserter, Hästsport och företagsevenemang.</p>
<p>Läs mer och följ utvecklingen på <a href="http://www.stockholmsarenan.se/" target="_blank">www.stockholmsarenan.se</a></p>
<p>Bilder på Stockholmsarenan:<br />
<a href="http://www.stockholmsarenan.se/galleri/" target="_blank">www.stockholmsarenan.se/galleri/</a></p>
<p><strong>För ytterligare information:<br />
</strong>Thomas Jansson, förbundsdirektör Svenska Bilsportförbundet, thomas.jansson@sbf.se</p>
<p>Marie Lindqvist, kommunikationschef Stockholm Globe Arenas, marie.lindqvist@globearenas.se</p>
<p><strong>Om Stockholm Globe Arenas<br />
</strong>Stockholm Globe Arenas ansvarar för driften av de fem arenorna Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion, Stockholmsarenan (våren 2013), samt attraktionen SkyView, och har en kapacitet för 44 400 besökare. Arenorna gästas årligen av världsartister som Lady Gaga, Celine Dion och Bruce Springsteen. Dessutom genomförs stora idrottsmästerskap som Inomhus-EM i friidrott, Basket-EM och Ishockey-VM, samt megaevenemangen Monster Jam och NHL-premiären. Med cirka 300 genomförda evenemang per år och 1,5 miljoner besökare är evenemangsområdet i särklass det största och mest flexibla i norra Europa. <a href="http://www.globearenas.se/sv.aspx" target="_blank">http://www.globearenas.se/sv.aspx</a></p>
<p><strong>Om AEG Facilities</strong><br />
Stockholm Globe Arenas ägs av AEG Facilities. AEG är ett helägt dotterbolag till Anschutz Company, världsledande arrangör av sport och underhållningsevenemang. AEG Facilities, är i sin tur ett fristående bolag inom AEG, som äger, driver och utvecklar en rad anläggningar och arenor över hela världen. Däribland the O2 i London och LA Live i Los Angeles. <a href="http://www.aegworldwide.com/" target="_blank">http://www.aegworldwide.com/</a></p>
<p><strong>Om Svenska Bilsportförbundet<br />
</strong>Svenska Bilsportförbundet har över 100 000 medlemmar, närmare 500 klubbar, cirka 20 000 förare och 25 000 funktionärer. Varje år genomförs omkring 1 000 tävlingar med cirka 60 000 startande. Antalet åskådare på tävlingarna är över en miljon.<br />
<a href="http://www.sbf.se/" target="_blank">http://www.sbf.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/bilsporten-kor-arlig-finalfest-i-nya-stockholmsarenan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson Globe och SkyView blir frimärke</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ericsson-globe-och-skyview-blir-frimarke/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ericsson-globe-och-skyview-blir-frimarke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Idag (12 januari 2012) ger posten ut nya frimärken och vi är stolta över att Ericsson Globe och SkyView får pryda ett av dem. Bilden har utformats av Jenny Burman efter foton av bland annat Sören Andersson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag (12 januari 2012) ger posten ut nya frimärken och vi är stolta över att Ericsson Globe och SkyView får pryda ett av dem.</p>
<p><a href="http://www.sgafastigheter.se/wp-content/uploads/2012/01/Globen-på-frimärke.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1018" title="Globen på frimärke" src="http://www.sgafastigheter.se/wp-content/uploads/2012/01/Globen-på-frimärke-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>Bilden har utformats av Jenny Burman efter foton av bland annat Sören Andersson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ericsson-globe-och-skyview-blir-frimarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perimeter Board till Ericsson Globe</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/perimeter-board-till-ericsson-globe/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/perimeter-board-till-ericsson-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[En 255 m lång ledskärm, en sk Perimeter Board, kommer att installeras i Ericsson Globe.  Placeringen blir i utrymmet mellan de båda etagen. Perimeter Boarden är inköpt och montage förbereds för att vara klart till Ishockey VM 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">En 255 m lång ledskärm, en sk Perimeter Board, kommer att installeras i Ericsson Globe.  Placeringen blir i utrymmet mellan de båda etagen. Perimeter Boarden är inköpt och montage förbereds för att vara klart till Ishockey VM 2012.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/perimeter-board-till-ericsson-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventsfirande i Paviljongen</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forsta-adventsfirande-i-paviljongen/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forsta-adventsfirande-i-paviljongen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen på adventsfika i Stockholmsarenans informationspaviljong på Arenatorget. Paviljongen är öppen helger mellan 10-18 och en av våra informationsvärdar är på plats mellan klockan 10-15. Detta händer i Paviljongen i advent: (Söndagen den 4 december, söndagen den 11 december samt söndagen den 18 december) -          Klockan 14.00 hålls presentation om Stockholmsarenan -          Vår informationsvärd kan svara på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen på adventsfika i Stockholmsarenans informationspaviljong på Arenatorget.<br />
Paviljongen är öppen helger mellan 10-18 och en av våra informationsvärdar är på plats mellan klockan 10-15.</p>
<p>Detta händer i Paviljongen i advent:<br />
(Söndagen den 4 december, söndagen den 11 december samt söndagen den 18 december)</p>
<p>-          Klockan 14.00 hålls presentation om Stockholmsarenan<br />
-          Vår informationsvärd kan svara på frågor och tar gärna emot synpunkter<br />
-          Du kan vara med och tävla om 2 biljetter till Rammstein, Ericsson Globe 17 februari 2012<br />
-          Vi bjuder på adventsfika</p>
<p>Välkommen att fira advent i Stockholmsarenans informationspaviljong!</p>
<p><!-- You can start editing here. --><!-- If comments are closed. --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forsta-adventsfirande-i-paviljongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny julbelysning i Globenområdet</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ny-julbelysning-i-globenomradet/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ny-julbelysning-i-globenomradet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Ny julbelysning installeras i området och tekniken som används är modern och miljövänlig LED-teknik. Arbetet ska vara färdigt till den 24 november då den enligt tradition tänds i samband med Stockholm International Horse Show. Det har den gjort sedan 2004.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny julbelysning installeras i området och tekniken som används är modern och miljövänlig LED-teknik. Arbetet ska vara färdigt till den 24 november då den enligt tradition tänds i samband med Stockholm International Horse Show. Det har den gjort sedan 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ny-julbelysning-i-globenomradet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm Sveriges främsta idrottskommun</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/stockholm-sveriges-framsta-idrottskommun/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/stockholm-sveriges-framsta-idrottskommun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm har Sveriges starkaste återkommande idrottsevenemang, bra tillgång till friluftsaktiviteter, ett starkt företagsklimat, bra boendeattraktion och lågt ohälsotal. Sammantaget är Stockholm årets idrottskommun, enligt tidningen Sport och affärer. Sveriges näst bästa idrottskommun är Malmö, följd av Göteborg. Tidningen uppmärksammar särskilt Stockholms stads satsning på Globenområdet, där Stockholmsarenan invigs våren 2013 och som kommer kunna konkurrera om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm har Sveriges starkaste återkommande idrottsevenemang, bra tillgång till friluftsaktiviteter, ett starkt företagsklimat, bra boendeattraktion och lågt ohälsotal. Sammantaget är Stockholm årets idrottskommun, enligt tidningen Sport och affärer. Sveriges näst bästa idrottskommun är Malmö, följd av Göteborg.</p>
<p>Tidningen uppmärksammar särskilt Stockholms stads satsning på Globenområdet, där Stockholmsarenan invigs våren 2013 och som kommer kunna konkurrera om de riktigt stora evenemangen. Läs mer <a href="http://www.sportaffarer.se/pdf/Sveriges_Idrottskommuner_2011.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/stockholm-sveriges-framsta-idrottskommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milstolpe i bygget av Stockholmsarenan</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/milstolpe-i-bygget-av-stockholmsarenan/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/milstolpe-i-bygget-av-stockholmsarenan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[I morse nåddes en milstolpe i bygget av Stockholmsarenan, då den första av två primärbalkar lyftes på plats. Läs mer här: http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/ett-lyft-utan-dess-like/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse nåddes en milstolpe i bygget av Stockholmsarenan, då den första av två primärbalkar lyftes på plats. Läs mer här: <a href="http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/ett-lyft-utan-dess-like/">http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/ett-lyft-utan-dess-like/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/milstolpe-i-bygget-av-stockholmsarenan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett lyft utan dess like</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/pressmeddelande/ett-lyft-utan-dess-like/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/pressmeddelande/ett-lyft-utan-dess-like/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[I natt genomfördes ett spektakulärt och avgörande lyft vid bygget av Stockholmsarenan, då den första av totalt två 180 meter långa takbalkar, på 1600 ton, lyftes på plats. Fem off shorebyggare från det norsk/belgiska företaget Sarens arbetade 11 timmar med att få balken på plats. Balkarnas huvudändamål är att bära upp arenans takkonstruktion och därmed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>I natt genomfördes ett spektakulärt och avgörande lyft vid bygget av Stockholmsarenan, då den första av totalt två 180 meter långa takbalkar, på 1600 ton, lyftes på plats. Fem off shorebyggare från det norsk/belgiska företaget Sarens arbetade 11 timmar med att få balken på plats. Balkarnas huvudändamål är att bära upp arenans takkonstruktion och därmed möjliggöra ett skjutbart tak utan tvärgående balkar. En konstruktion som skapar en inomhusarena och utomhusstadion i samma byggnad.      </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Stockholmsarenan växer fram och just nu pågår montaget av betongstommen, som består av 19 000 delar som med millimeterprecision monteras på plats. En milstolpe i projektet nåddes i morse då den första av totalt två så kallade primärbalkar nådde sin fulla höjd. Med hjälp av hydraulik har takbalken hissats upp cm för cm till cirka 40 meter ovan mark. Balken vilar nu på två massiva betongpelare, så kallade pyloner.</p>
<p>-          Det finns ingen annan arena i världen idag vars takbalkar klarar av att bära samma laster som Stockholmsarenan ska klara av. Vårt skjutbara tak ska till exempel kunna bära upp tekniska installationer, tunga snölaster och det utan tvärgående balkar. Där av de kraftiga dimensionerna på balkarna; 180 meter långa, 1600 ton tunga och höga som ett sexvåningshus, säger Ted Mattsson projektchef på SGA Fastigheter AB.</p>
<p>Utan tvärgående balkar skapas en helt fri öppning i taket, stor som en fotbollsplan. Det skjutbara taket ska kunna öppnas och stängas på cirka 20 minuter och takkonstruktionen med primärbalkarna möjliggör en utomhusstadion och en inomhusarena i samma byggnad, där fotboll kan spelas under bar himmel men där åskådarna samtidigt är skyddade från väder och vind.</p>
<p>-          Lyftet av primärbalken är unikt och har genomförts med den precision som ska prägla hela arenabygget. Nu fortsätter vi arbetet med att bygga Sveriges modernaste arena, säger kultur- och fastighetsborgarrådet, Madeleine Sjöstedt (FP).</p>
<p><strong>Fakta Stockholmsarenan</strong></p>
<p>-          Idrotts- och evenemangsarena med 30 000 sittplatser</p>
<p>-          Stockholmsarenan ska bli en hybrid, det vill säga en inom- och utomhusstadion i ett</p>
<p>-          Från spelplanens sidlinje till nedersta plats på långsidan är det endast 6 meter</p>
<p>-          Taket kommer att ta cirka 20 minuter att öppna/stänga</p>
<p>-          Den östra balken ska svetsas ihop och lyftas på plats vintern 2011</p>
<p>-          Första evenemang sker våren 2013</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Stillbilder och rörligt bildmaterial finns att hämta under dagen:</p>
<p><a href="http://www.clipsource.se/p/sga/">http://www.clipsource.se/p/sga/</a></p>
<p><a href="ftp://91.189.44.200/">ftp://91.189.44.200</a></p>
<p>Användarnamn: Press1                                            Lösenord:  press</p>
<p>Användarnamn: Press2                                            Lösenord:  press</p>
<p>Användarnamn: Press3                                            Lösenord:  press</p>
<p>Användarnamn: Press4                                            Lösenord:  press</p>
<p>Användarnamn: Press5                                            Lösenord:  press</p>
<p>Användarnamn: Press6                                            Lösenord:  press</p>
<p>Användarnamn: Press7                                            Lösenord:  press</p>
<p>För mer information:<br />
<a href="http://www.stockholmsarenan.se/">www.stockholmsarenan.se</a> och <a href="http://blogg.stockholmsarenan.se" target="_blank">blogg.stockholmsarenan.se </a></p>
<p>Kontaktuppgifter:</p>
<p><em>Helena Ågren</em>, Kommunikationschef SGA Fastigheter AB. Telefon: 08-508 353 32</p>
<p><em>Ted Mattsson</em>, Projektchef SGA Fastigheter AB. Telefon: 08-508 353 01</p>
<p><em>Simon Rothstein Frankander</em>, Presschef kultur- och fastighetsroteln Stockholms stad. Telefon: 0761-229 486</p>
<p>____________________________________________________________________</p>
<p>SGA fastigheter AB är ett 100 % dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Företaget äger, förvaltar och utvecklar de fyra sport- och evenemangsarenorna; Ericsson Globe, Hovet, Söderstadion och Annexet samt attraktionen SkyView. <a href="http://www.sgafastigheter.se/">www.sgafastigheter.se</a>. Företaget utvecklar även Stockholmsarenan. <a href="http://www.stockholmsarenan.se/">www.stockholmsarenan.se</a>. Driften av Stockholmsarenan ska skötas av det amerikanska bolaget AEG Facilities, som äger, driver och utvecklar arenor över hela världen. Vilket är det bolag som redan idag sköter driften i befintliga arenor i Globen City. <a href="http://www.globearenas.se/">www.globearenas.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/pressmeddelande/ett-lyft-utan-dess-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

