<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SGA Fastigheter - Fastighetsbolag</title>
	<atom:link href="http://www.sgafastigheter.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgafastigheter.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 15:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Förbättrad tillgänglighet i området</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forbattrad-tillganglighet-i-omradet/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forbattrad-tillganglighet-i-omradet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Sofielundsrondellen som leder trafiken från Nynäsvägen in i Globen- och Enskedeområdet får nu förbättrad tillgänglighet. Något som kommer gynna både besökare till Globenområdet och framförallt boende i närområdet. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofielundsrondellen som leder trafiken från Nynäsvägen in i Globen- och Enskedeområdet får nu förbättrad tillgänglighet. Något som kommer gynna både besökare till Globenområdet och framförallt boende i närområdet. Läs mer <a href="http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/nu-blir-det-battre-framkomlighet/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forbattrad-tillganglighet-i-omradet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholmsarenan ny nationalarena för speedway</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/stockholmsarenan-ny-nationalarena-for-speedway/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/stockholmsarenan-ny-nationalarena-for-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Speedwayens nya bolag – SSI, Svensk Speedway &#38; Isracing AB, har höga ambitioner om att utveckla sporten framöver. Ett led i den strategin har varit att hitta en ny, modern arena för speedway. Stockholmsarenan i Globenområdet är SSI:s första val och tillsammans med Stockholm Globe Arenas har man bestämt sig för att göra den arenan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Speedwayens nya bolag – SSI, Svensk Speedway &amp; Isracing AB, har höga ambitioner om att utveckla sporten framöver. Ett led i den strategin har varit att hitta en ny, modern arena för speedway. Stockholmsarenan i Globenområdet är SSI:s första val och tillsammans med Stockholm Globe Arenas har man bestämt sig för att göra den arenan till sportens nya ”nationalarena”. Läs mer <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholm_globe_arena__globen/pressrelease/view/stockholmsarenan-ny-nationalarena-foer-speedway-nytt-samarbete-ska-utveckla-speedway-och-isracing-751117" target="_blank">här</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/stockholmsarenan-ny-nationalarena-for-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DreamHack i Globenområdet</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/dreamhack-i-globenomradet/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/dreamhack-i-globenomradet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[DreamHack och Stockholm Globe Arenas inleder strategiskt samarbete. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DreamHack och Stockholm Globe Arenas inleder strategiskt samarbete. Läs mer <a href="http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/dreamhack-och-stockholm-globe-arenas-inleder-strategiskt-samarbete/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/dreamhack-i-globenomradet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information om olycka</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/information-om-olycka/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/information-om-olycka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Information angående olyckan vid Avicii&#8217;s föreställning den 2 mars finns  på www.globearenas.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Information angående olyckan vid Avicii&#8217;s föreställning den 2 mars finns  på <a href="http://www.globearenas.se" target="_blank">www.globearenas.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/information-om-olycka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1600 ton stål på plats</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/1600-ton-stal-lyfts-till-helgen/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/1600-ton-stal-lyfts-till-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[I helgen genomfördes Stockholmsarenans andra balklyft. Det var den östra primärbalken – huvudbalken längs östra långsidan &#8211; som lyftes på plats. Lyftet startade lördag förmiddag och runt 21.30 på kvällen låg den 1600 ton tunga balken på plats. Läs mer om lyftet här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen genomfördes Stockholmsarenans andra balklyft. Det var den östra primärbalken – huvudbalken längs östra långsidan &#8211; som lyftes på plats. Lyftet startade lördag förmiddag och runt 21.30 på kvällen låg den 1600 ton tunga balken på plats. Läs mer om lyftet <a href="http://blogg.stockholmsarenan.se/aktuellt/arets-lyft/" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/1600-ton-stal-lyfts-till-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyView 2 år</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/skyview-2-ar/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/skyview-2-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[På söndag firar SkyView två år. Hittills har drygt 300 000 personer färdats upp till toppen av Ericsson Globe i denna attraktion. Väl uppe, 130 meter över havet, erbjuder SkyView en fantastisk utsikt över Stockholm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På söndag firar SkyView två år. Hittills har drygt 300 000 personer färdats upp till toppen av Ericsson Globe i denna attraktion. Väl uppe, 130 meter över havet, erbjuder SkyView en fantastisk utsikt över Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/skyview-2-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilsporten kör årlig finalfest i nya Stockholmsarenan</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/bilsporten-kor-arlig-finalfest-i-nya-stockholmsarenan/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/bilsporten-kor-arlig-finalfest-i-nya-stockholmsarenan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[2012-01-19 09:57 Bilsporten intar nya Stockholmsarenan redan 2013! Då blir det premiär för Stockholm Motor Weekend, ett arrangemang med officiella mästerskap och därmed de bästa förarna. Med start den 8-9 november 2013 kommer Svenska Bilsportförbundet (SBF) att i samarbete med Stockholm Globe Arenas (SGA) arrangera Stockholm Motor Weekend. Evenemanget blir en årlig manifestation inom svensk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-01-19 09:57</p>
<p>Bilsporten intar nya Stockholmsarenan redan 2013! Då blir det premiär för Stockholm Motor Weekend, ett arrangemang med officiella mästerskap och därmed de bästa förarna.<br />
Med start den 8-9 november 2013 kommer Svenska Bilsportförbundet (SBF) att i samarbete med Stockholm Globe Arenas (SGA) arrangera Stockholm Motor Weekend. Evenemanget blir en årlig manifestation inom svensk motorsport, med mästarmöte och SM-final där de bästa förarna i Sverige deltar samt internationella stjärnor. En spektakulär bana jämförbar med X Games byggs i och utanför nybyggda Stockholmsarenan.</p>
<p>Inom SBF genomförs över 1 000 tävlingar per år med 60 000 förare, och Stockholm Motor Weekend blir en värdig avslutning på säsongen.</p>
<p>- Bilsport är en av Sveriges största sporter och inne i en positiv utveckling. Nu inför vi något nytt genom att ta sporten till både Stockholm stad och arenamiljö, säger SBF:s förbundsdirektör Thomas Jansson. Alla motorintresserade får uppleva våra bästa förare i kamp med internationell elit i en finalfest med storpublik på Sveriges mest moderna arena.</p>
<p>- Vi är stolta över att kunna bekräfta ytterligare ett nytt evenemang till Stockholmsarenan. Stockholm Motor Weekend är ett väldigt spännande evenemang som kommer att passa perfekt i nya arenan och som även nyttjar hela det unika evenemangsområdet, säger Ninna Engberg VD för SGA. Målet är en fullsatt Stockholmsarena med 30 000 åskådare. Evenemanget kommer att stärka Globenområdets och Stockholms attraktionskraft för både svenska och internationella evenemangsbesökare, tillägger Ninna Engberg.</p>
<p><strong>Fakta om Stockholmsarenan:<br />
</strong>Kapacitet: 30 000 sittplatser (40 000 för konsert)</p>
<p>Invigning: Våren 2013</p>
<p>Utformning: Multifunktionsarena med skjutbart tak</p>
<p>Evenemang: Hemmaarena för Hammarby Fotboll och Djurgården Fotboll. Andra planerade evenemang är SM-final i innebandy, VM i amerikansk fotboll, Monster Jam, Bandy, Speedway, Konserter, Hästsport och företagsevenemang.</p>
<p>Läs mer och följ utvecklingen på <a href="http://www.stockholmsarenan.se/" target="_blank">www.stockholmsarenan.se</a></p>
<p>Bilder på Stockholmsarenan:<br />
<a href="http://www.stockholmsarenan.se/galleri/" target="_blank">www.stockholmsarenan.se/galleri/</a></p>
<p><strong>För ytterligare information:<br />
</strong>Thomas Jansson, förbundsdirektör Svenska Bilsportförbundet, thomas.jansson@sbf.se</p>
<p>Marie Lindqvist, kommunikationschef Stockholm Globe Arenas, marie.lindqvist@globearenas.se</p>
<p><strong>Om Stockholm Globe Arenas<br />
</strong>Stockholm Globe Arenas ansvarar för driften av de fem arenorna Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion, Stockholmsarenan (våren 2013), samt attraktionen SkyView, och har en kapacitet för 44 400 besökare. Arenorna gästas årligen av världsartister som Lady Gaga, Celine Dion och Bruce Springsteen. Dessutom genomförs stora idrottsmästerskap som Inomhus-EM i friidrott, Basket-EM och Ishockey-VM, samt megaevenemangen Monster Jam och NHL-premiären. Med cirka 300 genomförda evenemang per år och 1,5 miljoner besökare är evenemangsområdet i särklass det största och mest flexibla i norra Europa. <a href="http://www.globearenas.se/sv.aspx" target="_blank">http://www.globearenas.se/sv.aspx</a></p>
<p><strong>Om AEG Facilities</strong><br />
Stockholm Globe Arenas ägs av AEG Facilities. AEG är ett helägt dotterbolag till Anschutz Company, världsledande arrangör av sport och underhållningsevenemang. AEG Facilities, är i sin tur ett fristående bolag inom AEG, som äger, driver och utvecklar en rad anläggningar och arenor över hela världen. Däribland the O2 i London och LA Live i Los Angeles. <a href="http://www.aegworldwide.com/" target="_blank">http://www.aegworldwide.com/</a></p>
<p><strong>Om Svenska Bilsportförbundet<br />
</strong>Svenska Bilsportförbundet har över 100 000 medlemmar, närmare 500 klubbar, cirka 20 000 förare och 25 000 funktionärer. Varje år genomförs omkring 1 000 tävlingar med cirka 60 000 startande. Antalet åskådare på tävlingarna är över en miljon.<br />
<a href="http://www.sbf.se/" target="_blank">http://www.sbf.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/bilsporten-kor-arlig-finalfest-i-nya-stockholmsarenan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson Globe och SkyView blir frimärke</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ericsson-globe-och-skyview-blir-frimarke/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ericsson-globe-och-skyview-blir-frimarke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Idag (12 januari 2012) ger posten ut nya frimärken och vi är stolta över att Ericsson Globe och SkyView får pryda ett av dem. Bilden har utformats av Jenny Burman efter foton av bland annat Sören Andersson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag (12 januari 2012) ger posten ut nya frimärken och vi är stolta över att Ericsson Globe och SkyView får pryda ett av dem.</p>
<p><a href="http://www.sgafastigheter.se/wp-content/uploads/2012/01/Globen-på-frimärke.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1018" title="Globen på frimärke" src="http://www.sgafastigheter.se/wp-content/uploads/2012/01/Globen-på-frimärke-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>Bilden har utformats av Jenny Burman efter foton av bland annat Sören Andersson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/ericsson-globe-och-skyview-blir-frimarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perimeter Board till Ericsson Globe</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/perimeter-board-till-ericsson-globe/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/perimeter-board-till-ericsson-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[En 255 m lång ledskärm, en sk Perimeter Board, kommer att installeras i Ericsson Globe.  Placeringen blir i utrymmet mellan de båda etagen. Perimeter Boarden är inköpt och montage förbereds för att vara klart till Ishockey VM 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">En 255 m lång ledskärm, en sk Perimeter Board, kommer att installeras i Ericsson Globe.  Placeringen blir i utrymmet mellan de båda etagen. Perimeter Boarden är inköpt och montage förbereds för att vara klart till Ishockey VM 2012.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/perimeter-board-till-ericsson-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventsfirande i Paviljongen</title>
		<link>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forsta-adventsfirande-i-paviljongen/</link>
		<comments>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forsta-adventsfirande-i-paviljongen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgafastigheter.se/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen på adventsfika i Stockholmsarenans informationspaviljong på Arenatorget. Paviljongen är öppen helger mellan 10-18 och en av våra informationsvärdar är på plats mellan klockan 10-15. Detta händer i Paviljongen i advent: (Söndagen den 4 december, söndagen den 11 december samt söndagen den 18 december) -          Klockan 14.00 hålls presentation om Stockholmsarenan -          Vår informationsvärd kan svara på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen på adventsfika i Stockholmsarenans informationspaviljong på Arenatorget.<br />
Paviljongen är öppen helger mellan 10-18 och en av våra informationsvärdar är på plats mellan klockan 10-15.</p>
<p>Detta händer i Paviljongen i advent:<br />
(Söndagen den 4 december, söndagen den 11 december samt söndagen den 18 december)</p>
<p>-          Klockan 14.00 hålls presentation om Stockholmsarenan<br />
-          Vår informationsvärd kan svara på frågor och tar gärna emot synpunkter<br />
-          Du kan vara med och tävla om 2 biljetter till Rammstein, Ericsson Globe 17 februari 2012<br />
-          Vi bjuder på adventsfika</p>
<p>Välkommen att fira advent i Stockholmsarenans informationspaviljong!</p>
<p><!-- You can start editing here. --><!-- If comments are closed. --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgafastigheter.se/nyheter/forsta-adventsfirande-i-paviljongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

